EAN/GTIN | Status |
7310090750697 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Felix | Bruna Bönor |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
500 g Rullpack | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.50000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Färdigmat | Kyld Färdigmat (Ska flyttas) | Färdigmat övrig (skall sorteras) |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | Fri från: Gluten |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vatten, torkade bruna bönor (28%), sirap, ättika, risstärkelse och salt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 493 kJ, 118 kcal |
Fett | 0.4 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 20 g |
---Varav sockerarter | 7.5 g |
Protein | 5.9 g |
Salt | 0.82 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |