EAN/GTIN | Status |
7310090643128 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
BOB | Gelé Svarta Vinbär |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
450 g Glasburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.45000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Sylt & Marmelad | Gelé |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, svart vinbärsjuice, vatten, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra) och konserveringsmedel (kaliumsorbat). 100 g gelé innehåller 32 g juice. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1100 kJ, 260 kcal |
Fett | 0 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 64 g |
---Varav sockerarter | 63 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |