EAN/GTIN | Status |
7310090401889 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
BOB | Apelsinmarmelad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
640 g Glasburk | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.64000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Sylt & Marmelad | Marmelad |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, vatten, apelsiner, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra) och konserveringsmedel (kaliumsorbat). Apelsinskalen har strimlats. 100 g marmelad innehåller 30 g apelsiner och 30% mindre socker än vanlig apelsinmarmelad. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 700 kJ, 170 kcal |
Fett | 0 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 41 g |
---Varav sockerarter | 40 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |