EAN/GTIN | Status |
7310090244660 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
BOB | Jordgubbssylt |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
750 g Rullpack | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.75000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Sylt & Marmelad | Sylt |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Socker, jordgubbar, vatten, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat). 100g sylt innehåller 35g jordgubbar. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 700 kJ, 170 kcal |
Fett | 0 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 41 g |
---Varav sockerarter | 41 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |