EAN/GTIN | Status |
7310074006260 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Pepsi | Läsk Max Lime |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
10x33 cl (10 st) Returburk | Pris per st/förp Matmoms 12% Pant 10.00 kr | Pris per liter 3.30000 (Mängd per förp) 0.33000 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Drycker | Läsk | Läsk Cola/Kola |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |