EAN/GTIN | Status |
7300400245005 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Wasa | Knäckebröd Frukost |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
480 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.48000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Hårt Matbröd | Knäckebröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Mjölk Innehåller: Vete Kan innehålla: Sesamfrön | Låg: Sockerarter |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vetemjöl (89%), solrosfröolja, vallmofrö (5,5%), jäst, socker, salt. Kan innehålla spår av mjölk och sesamfrön. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1707 kJ, 405 kcal |
Fett | 9 g |
---Varav mättat fett | 1 g |
Kolhydrater | 66 g |
---Varav sockerarter | 3.5 g |
Fiber | 6 g |
Protein | 12 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |