EAN/GTIN | Status |
7300400129145 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Wasa | Knäckebröd Surdeg Gourmet |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
660 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.66000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Hårt Matbröd | Knäckebröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Korn Innehåller: Råg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Fullkornsrågmjöl (101 g*), torkad surdeg av fullkornsråg (3,6 g*), kornmaltextrakt, salt. *i g för 100 g produkt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1405 kJ, 334 kcal |
Fett | 1.5 g |
---Varav mättat fett | 0.3 g |
Kolhydrater | 59 g |
---Varav sockerarter | 3.5 g |
Fiber | 22 g |
Protein | 10 g |
Zink | 2.5 mg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |