EAN/GTIN | Status |
7300400126021 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Wasa | Julknäcke |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
300 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.30000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Hårt Matbröd | Knäckebröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Mjölk Innehåller: Vete Kan innehålla: Senap Kan innehålla: Selleri Kan innehålla: Sesamfrön | Låg: Sockerarter |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vetemjöl (94%), jäst, socker, solrosfröolja, salt, fänkål (1,2%), anis (0,53%), koriander (0,40%). Kan innehålla spår av senap, selleri och sesam. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1633 kJ, 387 kcal |
Fett | 7 g |
---Varav mättat fett | 0.7 g |
Kolhydrater | 66.5 g |
---Varav sockerarter | 4.5 g |
Fiber | 7 g |
Protein | 11 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |