EAN/GTIN | Status |
7300400123709 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Wasa | Knäckebröd Frukost Fullkorn |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
490 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.49000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Hårt Matbröd | Knäckebröd |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Mjölk Kan innehålla: Sesamfrön Innehåller: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Tyskland | Fullkornsvetemjöl (56%), vetemjöl (33%), rapsolja, vallmofrö (5,4%), socker, jäst, salt. Kan innehålla spår av sesamfrön och mjölk. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 241 kJ, 57 kcal |
Fett | 1.4 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g |
Kolhydrater | 8.4 g |
---Varav sockerarter | 0.4 g |
Fiber | 1.6 g |
Protein | 1.9 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |