EAN/GTIN | Status |
7300400121873 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Wasa | Knäckebröd Frukost |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1340 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.34000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Hårt Matbröd | Knäckebröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Vete Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | Låg: Sockerarter |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Vetemjöl(90%), solrosfröolja, vallmofrö (5,5%), jäst, socker, salt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 222 kJ, 53 kcal |
Fett | 1.2 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g |
Kolhydrater | 8.6 g |
---Varav sockerarter | 0.5 g |
Fiber | 0.8 g |
Protein | 1.6 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |