EAN/GTIN | Status |
7300400118415 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Wasa | Knäckebröd Husman |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
260 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.26000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Hårt Matbröd | Knäckebröd |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Råg Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | Låg: Sockerarter |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Fullkornsrågmjöl, jäst salt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1390 kJ, 330 kcal |
Fett | 2 g |
---Varav mättat fett | 0.4 g |
Kolhydrater | 58 g |
---Varav sockerarter | 1.5 g |
Fiber | 20 g |
Protein | 10 g |
Zink | 2.4 mg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |