EAN/GTIN | Status |
7300400117968 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Wasa | Knäckebröd Delikatess |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
270 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.27000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Hårt Matbröd | Knäckebröd |
Märkningar | Diettyp |
Nyckelhålet | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Mjölk Innehåller: Råg Kan innehålla: Sesamfrön | Låg: Sockerarter |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Tyskland | Ingredienser: Fullkornsrågmjöl, salt. Kan innehålla spår av sesamfrön och mjölk. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1450 kJ, 344 kcal |
Fett | 1.5 g |
---Varav mättat fett | 0.3 g |
Kolhydrater | 65 g |
---Varav sockerarter | 2 g |
Fiber | 17 g |
Protein | 9 g |
Zink | 3.1 mg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |