EAN/GTIN | Status |
7300400116084 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Wasa | Knäckebröd Brungräddat |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
740 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.74000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Hårt Matbröd | Knäckebröd |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Korn Innehåller: Råg | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Ingredienser: Fullkornsrågmjöl, jäst, kornmaltextrakt (2,1%), salt. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1380 kJ, 328 kcal |
Fett | 1.5 g |
---Varav mättat fett | 0.3 g |
Kolhydrater | 58 g |
---Varav sockerarter | 1 g |
Fiber | 21 g |
Protein | 10 g |
Zink | 2.7 mg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |