EAN/GTIN | Status |
7300322604003 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Kronfågel | Kycklingfilé |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
2000 g Kartong | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 2.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Fågel | Fågel Hel/Delar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |