EAN/GTIN | Status |
7300322594007 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Kronfågel | Kycklingfilé Bröst |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1900 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.90000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Fågel | Fågel Hel/Delar |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |