EAN/GTIN | Status |
7300321416003 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Kronfågel | Kycklingbröstfilé Delad |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
2000 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 2.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Djupfryst | Fågel | Fågel Hel/Delar |
Märkningar | Diettyp |
Svensk Fågel | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Delad kycklingbröstfilé 87%, vatten, salt. Vikt: 110-150 g/st. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 400 kJ, 90 kcal |
Fett | 1.5 g |
---Varav mättat fett | 0.5 g |
Kolhydrater | 0.5 g |
---Varav sockerarter | 0.5 g |
Protein | 19 g |
Salt | 0.6 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |