EAN/GTIN | Status |
7041111151741 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Varumärke ej definierat |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
Pris per st/förp Momsfritt 0% | Enhet ej definierat 0.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Avdelning ej definierat | Huvudgrupp ej definierat | Varugrupp ej definierat |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |