EAN/GTIN | Status |
7040110663408 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Marabou | Chokladbit Japp |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
30 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.03000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
Cocoa Life | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Ägg Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Nötter Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Ingredienser: Socker, glukossirap, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK/SKUMMETMÆLK, sheaolja/sheaolie, kakaosmör, kakaomassa, SKUMMJÖLKS-/SKUMMETMÆLKSPULVER, stabiliseringsmedel/stabilisator (sorbitol), vassle-/vallepulver (MJÖLK/MÆLK), invertsocker, fettreducerad/fedtfattig kakao, SMÖRFETT/SMØROLIE, maltextrakt från KORN/ fra BYG, ÄGGVITA/ÆGGEHVIDE, emulgeringsmedel/emulgatorer (SOJALECITINER, E476), aromer. KAN INNEHÅLLA JORDNÖTTER/JORDNØDDER, NÖTTER/NØDDER OCH VETE/HVEDE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 557 kJ, 132 kcal |
Fett | 4.6 g |
---Varav mättat fett | 2.2 g |
Kolhydrater | 22 g |
---Varav sockerarter | 16 g |
Fiber | 0.3 g |
Protein | 1 g |
Salt | 0.05 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |