EAN/GTIN | Status |
6430081490034 | Nyhet |
Varumärke | Artikelbenämning |
Oddlygood | Block Original Mature |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
250 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.25000 (Mängd per förp) 0.25000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Påläggsost Hårdost | Växtbaserad |
Märkningar | Diettyp |
- | Vegan |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Finland | Vatten, modifierad stärkelse, kokosfett, rapsolja, stärkelse, salt, jästprotein, arom, rönnbärsextrakt, surhetsreglerande medel (citronsyra), kalcium, potatisprotein, jästextrakt, färgämne (karotener), vitaminer (riboflavin (B2), B12, D2) och jod. Kan innehålla spår av mjölk. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1213 kJ, 292 kcal | 3033 kJ, 730 kcal |
Fett | 23 g | 58 g |
---Varav enkelomättat fett | 5.1 g | 13 g |
---Varav fleromättat fett | 2.4 g | 6.0 g |
---Varav mättat fett | 15 g | 38 g |
Kolhydrater | 20 g | 50 g |
---Varav sockerarter | 0 g | 0.0 g |
Protein | 1.1 g | 2.8 g |
Salt | 1.5 g | 3.8 g |
Vitamin B12 | 1.7 mg | 4.3 mg |
Vitamin D | 4 µg | 10.0 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |