EAN/GTIN | Status |
6419811115904 | Nyhet |
Varumärke | Artikelbenämning |
Fazer | Dumlekuddar |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
375 g Paket | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.37500 (Mängd per förp) 0.37500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Skafferiet | Flingor & Gryn | Flingor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Havre Innehåller: Vete Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Litauen | Kolasmakande fyllning 40 % (socker, maltodextrin, rapsolja, fettfritt MJÖLKpulver, kokosolja, fettreducerat kakaopulver 1 %, arom (kola), emulgeringsmedel (lecitin)), fullkornsHAVREmjöl (EU) 31 %, VETEmjöl, rismjöl, socker, fettreducerat kakaopulver 4,1 %, VETEkli, aromer (mjölkchoklad, kola), salt. 60 % AV SPANNMÅLEN ÄR FULLKORNSHAVRE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1844 kJ, 440 kcal | 6915 kJ, 1650 kcal |
Fett | 15 g | 56 g |
---Varav mättat fett | 3.7 g | 14 g |
Kolhydrater | 61 g | 229 g |
---Varav sockerarter | 21 g | 79 g |
Fiber | 6.3 g | 24 g |
Protein | 10 g | 38 g |
Salt | 0.38 g | 1.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |