EAN/GTIN | Status |
6416453061637 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Fazer | Godisstång Dumle |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
20 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.02000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Sockerkonfektyr | Gelé |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Finland | Ingredienser: socker, VETEmjöl/HVEDEmel, glukossirap, VETEstärkelse/HVEDEstivelse, majsstärkelse/stivelse, fettreducerat kakaopulver, salt, bränt socker/brændt sukker, aromer. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1485 kJ, 354 kcal |
Fett | 0.5 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 84 g |
---Varav sockerarter | 60 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.17 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |