EAN/GTIN | Status |
6416453049031 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Fazer | Fruktpastiller Palle Kuling |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
38 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.03800 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Tuggummi & Pastiller | Godispastiller |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Finland | Ingredienser: socker, glukossirap, potatisstärkelse/kartoffelstivelse, gelatin, surhetsreglerande medel (E270, E325), aromer, ytbehandlingsmedel (E903), färgämnen/farvestoffer (E120, E141, E160a, E100). KAN INNEHÅLLA VETE/KAN INDEHOLDE HVEDE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1549 kJ, 368 kcal |
Fett | 0.5 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g |
Kolhydrater | 87 g |
---Varav sockerarter | 57 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 0.43 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |