EAN/GTIN | Status |
6416453041066 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Fazer | Tutti Frutti |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
38 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.03800 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Tuggummi & Pastiller | Godispastiller |
Märkningar | Diettyp |
- | Vegan |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Finland | Ingredienser: socker, modifierad potatisstärkelse/stivelse, glukossirap, stabiliseringsmedel (E420), surhetsreglerande medel (E330, E331), färgande livsmedel/fødevarer der farver/næringsmidler som avgir farge (koncentrat av batat/sød kartoffel/søtpotet, äpple och safflor), naturliga aromer, ytbehandlingsmedel (E903). KAN INNEHÅLLA VETE/KAN INDEHOLDE HVEDE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1521 kJ, 360 kcal |
Fett | 0.5 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g |
Kolhydrater | 91 g |
---Varav sockerarter | 43 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.59 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |