EAN/GTIN | Status |
6416453038271 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Fazer | Tutti Frutti Original |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
120 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.12000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Sockerkonfektyr | Gelé |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Finland | Ingredienser: socker, glukossirap, VETESTÄRKELSE/HVEDESTIVELSE, modifierad stärkelse/stivelse, surhetsreglerande medel (mjölksyra, natriumlaktat), färgande livsmedel/fødevarer der farver/næringsmidler som avgir farge (koncentrat av svart morot/gulrot/sort gulerod, safflor, batat/sød kartoffel/søtpotet, spirulina och äpple), naturliga aromer, ytbehandlingsmedel (karnaubavax). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1517 kJ, 361 kcal |
Fett | 0.5 g |
---Varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrater | 89 g |
---Varav sockerarter | 60 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.29 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |