EAN/GTIN | Status |
6416453015562 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Fazer | Chokladkaka Geisha |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
121 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.12100 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Nötter Innehåller: Sojabönor Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Finland | Ingredienser: socker, MJÖLK/MÆLK/MELK, kakaosmör, HASSELNÖTTER/HASSELNØDDER (11%), kakaomassa, helMJÖLKSpulver/sødMÆLKSpulver/tørrMELK, kärnMJÖLKSpulver/kærneMÆLKSpulver, VETEmjöl/HVEDEmel, majsstärkelse/-stivelse, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), solrosolja/solsikkeolje, salt, aromer. KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER, MANDLAR OCH ANDRA SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN/KAN INDEHOLDE ANDRE NØDDER, MANDLER OG ANDRE KORNPRODUKTER/KORNSLAG SOM INDEHOLDER GLUTEN. Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao/kakaotørstof. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2302 kJ, 550 kcal |
Fett | 35 g |
---Varav mättat fett | 17 g |
Kolhydrater | 51 g |
---Varav sockerarter | 49 g |
Protein | 8 g |
Salt | 0.19 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |