EAN/GTIN | Status |
6416453015425 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Fazer | Chokladkaka Karl Fazer Chopped Hazelnuts |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
145 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.14500 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Chokladkakor |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Nötter Innehåller: Mjölk Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Finland | Ingredienser: MJÖLK/MÆLK/MELK, socker, kakaosmör, HASSELNÖTTER/HASSELNØDDER (13%), kakaomassa, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), salt, naturlig arom (vanilj). KAN INNEHÅLLA ANDRA NÖTTER, MANDLAR OCH SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN/KAN INDEHOLDE ANDRE NØDDER, MANDLER OG KORNPRODUKTER/KORNSLAG SOM INDEHOLDER GLUTEN. Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao/Kakaotørstof. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 2320 kJ, 555 kcal |
Fett | 38 g |
---Varav mättat fett | 18 g |
Kolhydrater | 42 g |
---Varav sockerarter | 41 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0.29 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |