EAN/GTIN | Status |
5709364692689 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Karen Volf | Pepparkakstoppar |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
400 g Påse | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.40000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Bröd | Söta Kakor & Kex | Dessertkex |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Information saknas | Information saknas |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |