EAN/GTIN | Status |
54037007 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Côte d'Or | Bouchée Milk, 25 g |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
25 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.02500 (Mängd per förp) 0.02500 (Mängd per st) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Konfektyr | Chokladkonfektyr | Choklad Stycksaker |
Märkningar | Diettyp |
Rainforest Alliance | - |
Allergener | Påståenden |
Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten Innehåller: Hasselnöt Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Nötter Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Vete | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Belgien | Socker, MJÖLKpulver, kakaomassa, HASSELNÖTTER (8,5%), vegetabiliska fetter (palmolja, rapsolja), kakaosmör, MANDEL (6%), vasslepulver, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, aromer. Allergiråd: Innehåller MJÖLK/LAKTOS, HASSELNÖTTER, MANDEL, SOJA. Kan innehålla spår av NÖTTER, VETE. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per st |
Energi | 2250 kJ, 540 kcal | 563 kJ, 135 kcal |
Fett | 30.5 g | 7.6 g |
---Varav mättat fett | 15.5 g | 3.9 g |
Kolhydrater | 57.5 g | 14 g |
---Varav sockerarter | 56 g | 14 g |
Protein | 6.6 g | 1.7 g |
Salt | 0 g | 0.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |