EAN/GTIN | Status |
4100290024758 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Starbucks | Caramel Macchiato |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
750 ml Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 0.75000 (Mängd per förp) 0.75000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Kylda Drycker | Kaffe & Chokladdrycker |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Tyskland | MÆLK//MJÖLK med 1,8% fedt//fett (75%), Starbucks® Arabica kaffe (vand//vatten, kaffe-ekstrakt//kaffeextrakt) (20,1%), sukker//socker (4,7%), naturlig aroma//arom (indeholder MÆLK//innehåller MJÖLK), surhedsregulerende middel//surhetsreglerande medel (kaliumkarbonat), stabilisatorer//stabiliseringsmedel (gellangummi, carrageenan//karragenan). Högt innehåll av koffein (37mg/100ml). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Milliliter | Per förp |
Energi | 263 kJ, 62 kcal | 1973 kJ, 465 kcal |
Fett | 1.4 g | 11 g |
---Varav mättat fett | 0.9 g | 6.8 g |
Kolhydrater | 9.4 g | 71 g |
---Varav sockerarter | 8.9 g | 67 g |
Protein | 2.9 g | 22 g |
Salt | 0.1 g | 0.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |