EAN/GTIN | Status |
4100290024734 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Starbucks | Caffè Latte |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
750 ml Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per liter 0.75000 (Mängd per förp) 0.75000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Kylda Drycker | Kaffe & Chokladdrycker |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Tyskland | MÆLK//MJÖLK med 3,1% fedt//fett (75%), Starbucks® Arabica kaffe (vand//vatten, kaffe-ekstrakt//kaffeextrakt) (19,9%), sukker//socker (4,2%), cikorie inulin//cikoriainulin, surhedsregulerende middel//surhetsreglerande medel (kaliumkarbonat), stabilisatorer//stabiliseringsmedel (gellangummi, carrageenan//karragenan). Högt innehåll av koffein (38mg/100ml). |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Milliliter | Per förp |
Energi | 299 kJ, 71 kcal | 2243 kJ, 533 kcal |
Fett | 2.5 g | 19 g |
---Varav mättat fett | 1.6 g | 12 g |
Kolhydrater | 8.9 g | 67 g |
---Varav sockerarter | 8.4 g | 63 g |
Protein | 2.8 g | 21 g |
Salt | 0.1 g | 0.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |