EAN/GTIN | Status |
4016241050533 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Mild Kvarg Hallon |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1 kg Bägare | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Kvarg | Smaksatt |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark Tyskland | MJÖLK, vatten, hallon 4,5%, cikoriarotfiber (inulin), majsstärkelse, förtjockningsmedel (citruspektin), naturlig arom, sötningsmedel (aspartam**), mjölksyrakultur, laktasenzym. Mjölken är högpastöriserad. **Innehåller en fenylalaninkälla. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 260 kJ, 60 kcal |
Fett | 0.2 g |
---Varav mättat fett | 0.1 g |
Kolhydrater | 4.4 g |
---Varav sockerarter | 3.8 g |
Protein | 9.5 g |
Salt | 0.1 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |