EAN/GTIN | Status |
4016241031211 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Arla | Dofilus Yoghurt Naturell |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1 kg Tetra | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Mejeri | Yoghurt | Probiotisk |
Märkningar | Diettyp |
FSC Forest Steward Council Mix Nyckelhålet | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | Fri från: Laktos |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark Tyskland | Högpastöriserad MJÖLK, lösliga fibrer från majs 1,5%, MJÖLKPROTEIN, laktasenzym, yoghurtkultur, Lactobacillus acidophilus LA5®, Bifidobacterium lactis BB12®, Lactobacillus casei F19®, vitamin D. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 210 kJ, 50 kcal |
Fett | 1.5 g |
---Varav mättat fett | 0.9 g |
Kolhydrater | 3.2 g |
---Varav sockerarter | 3.2 g |
Fiber | 1.3 g |
Protein | 4.7 g |
Salt | 0.1 g |
Vitamin D | 0.9 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |