EAN/GTIN | Status |
3523230063883 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Soignon | Getost Bredbar Plain |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
150 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.15000 (Mängd per förp) 0.15000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Påläggsost Bredbar | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Laktos | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Belgien | Ingredienser: Pastöriserad getMJÖLK, vatten, pastöriserad grädde från getMJÖLK, salt, MJÖLKsyrakultur, ystenzym. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 816 kJ, 197 kcal | 1224 kJ, 296 kcal |
Fett | 17 g | 26 g |
---Varav mättat fett | 12 g | 18 g |
Kolhydrater | 1 g | 1.5 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 1.5 g |
Protein | 10 g | 15 g |
Salt | 1.2 g | 1.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |