EAN/GTIN | Status |
3523230063876 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Soignon | Getost Bredbar Honey |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
150 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.15000 (Mängd per förp) 0.15000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Påläggsost Bredbar | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Laktos | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Belgien | Ingredienser: Pastöriserad getMJÖLK, vatten, pastöriserad grädde från getMJÖLK, honung (9%) salt, MJÖLKsyrakultur, ystenzym. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 871 kJ, 210 kcal | 1307 kJ, 315 kcal |
Fett | 16 g | 24 g |
---Varav mättat fett | 11 g | 17 g |
Kolhydrater | 8.3 g | 12 g |
---Varav sockerarter | 8.3 g | 12 g |
Protein | 9.1 g | 14 g |
Salt | 0.9 g | 1.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |