EAN/GTIN | Status |
3523230053389 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Soignon | Getost Bredbar Naturell |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
140 g Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.14000 (Mängd per förp) 0.14000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Påläggsost Bredbar | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Innehåller: Laktos | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Frankrike | Pastöriserad getMJÖLK, vatten, pastöriserad grädde av getMJÖLK, salt, syrningskultur (varav MJÖLK), mikrobiellt ystensym |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 816 kJ, 197 kcal | 1142 kJ, 276 kcal |
Fett | 17 g | 24 g |
---Varav mättat fett | 12 g | 17 g |
Kolhydrater | 1 g | 1.4 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 1.4 g |
Protein | 10 g | 14 g |
Salt | 1.2 g | 1.7 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |