EAN/GTIN | Status |
3523230041232 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Soignon | Getost Honung |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1 kg | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Dessertost | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Frankrike | Pastöriserad getMJÖLK, honung (12%), salt, konserveringsmedel (E202), syrningskultur (varav MJÖLK), ystenzym |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1162 kJ, 279 kcal | 11620 kJ, 2790 kcal |
Fett | 19 g | 190 g |
---Varav mättat fett | 13 g | 130 g |
Kolhydrater | 11 g | 110 g |
---Varav sockerarter | 11 g | 110 g |
Protein | 16 g | 160 g |
Salt | 0.7 g | 7.0 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |