EAN/GTIN | Status |
3523230038744 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Soignon | Getost |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
450 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.45000 (Mängd per förp) 0.45000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Dessertost | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Frankrike | Getost av pastöriserad getMJÖLK |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1208 kJ, 291 kcal | 5436 kJ, 1310 kcal |
Fett | 23 g | 104 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 72 g |
Kolhydrater | 1 g | 4.5 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 4.5 g |
Protein | 20 g | 90 g |
Salt | 1.5 g | 6.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |