EAN/GTIN | Status |
3523230038683 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Soignon | Getost |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
120 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.12000 (Mängd per förp) 0.12000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Dessertost | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Frankrike | Pastöriserad getMJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1208 kJ, 291 kcal | 1450 kJ, 349 kcal |
Fett | 23 g | 28 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 19 g |
Kolhydrater | 1 g | 1.2 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 1.2 g |
Protein | 20 g | 24 g |
Salt | 1.5 g | 1.8 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |