EAN/GTIN | Status |
3523230038645 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Soignon | Getost |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
1 kg Ask | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Dessertost | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Frankrike | Ingredienser: Pastöriserad GETMJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1208 kJ, 291 kcal | 12080 kJ, 2910 kcal |
Fett | 23 g | 230 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 160 g |
Kolhydrater | 1 g | 10.0 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 10.0 g |
Protein | 20 g | 200 g |
Salt | 1.5 g | 15 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |