EAN/GTIN | Status |
3523230029681 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Soignon | Getost |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
300 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.30000 (Mängd per förp) 0.30000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Dessertost | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Frankrike | Pastöriserad getMJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1208 kJ, 291 kcal | 3624 kJ, 873 kcal |
Fett | 23 g | 69 g |
---Varav mättat fett | 16.1 g | 48 g |
Kolhydrater | 1 g | 3.0 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 3.0 g |
Protein | 20 g | 60 g |
Salt | 1.5 g | 4.5 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |