EAN/GTIN | Status |
3523230019934 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Soignon | Getost Ekologisk |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
180 g | Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.18000 (Mängd per förp) 0.18000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Dessertost | Färskost |
Märkningar | Diettyp |
EU-ekologiskt | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk Fritt från (Danmark): Ägg Fritt från (Danmark): Nötter Fritt från (Danmark): Jordnötter Fritt från (Danmark): Spannmål som innehåller gluten Fritt från (Danmark): Kräftdjur Fritt från (Danmark): Fisk Fritt från (Danmark): Sojabönor Fritt från (Danmark): Selleri Fritt från (Danmark): Senap Fritt från (Danmark): Sesamfrön Fritt från (Danmark): Svaveldioxid eller sulfit Fritt från (Danmark): Lupin Fritt från (Danmark): Blötdjur | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Belgien | Pastöriserad ekologisk getMJÖLK*, salt, syrningskultur, vegetabilisk ystenzym. *EU-jordbruk |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1208 kJ, 291 kcal | 2174 kJ, 524 kcal |
Fett | 23 g | 41 g |
---Varav mättat fett | 16 g | 29 g |
Kolhydrater | 1 g | 1.8 g |
---Varav sockerarter | 1 g | 1.8 g |
Protein | 20 g | 36 g |
Salt | 1.5 g | 2.7 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |