EAN/GTIN | Status |
2340382200000 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Klöver | Edamer |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
ca 1,2 kg | Pris per kg Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Påläggsost Hårdost | Hel/Bit |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Pastöriserad MJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym, kalciumklorid. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1303 kJ, 313 kcal |
Fett | 23 g |
---Varav mättat fett | 15 g |
Kolhydrater | 0 g |
---Varav sockerarter | 0 g |
Protein | 26 g |
Salt | 1.4 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |