EAN/GTIN | Status |
2340373500003 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Castello | Ädelost Black |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
ca 1,3 kg | Pris per kg Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Ost | Dessertost | Blåmögelost |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
Innehåller: Mjölk | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Danmark | Pastöriserad MJÖLK (90% KO- och 7% FÅRMJÖLK), salt, mjölksyrakultur, ystenzym, mognadskultur, blåmögelkultur. |
Lokalt Ursprung | |
Information saknas |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 1384 kJ, 334 kcal |
Fett | 29 g |
---Varav mättat fett | 19 g |
Kolhydrater | 0.5 g |
---Varav sockerarter | 0.5 g |
Protein | 17 g |
Salt | 2 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |