EAN/GTIN | Status |
2310750000006 | Aktiv |
Varumärke | Artikelbenämning |
Nyhléns Hugosons | Lammfiol Alspånsrökt |
Förpackning | Pris | Jämförelsepris |
Viktvara | Pris per kg Matmoms 12% | Pris per kg 1.00000 (Mängd per förp) |
Avdelning | Huvudgrupp | Varugrupp |
Chark | Charkvaror | Rökt/Rimmat/Kokt |
Märkningar | Diettyp |
- | - |
Allergener | Påståenden |
- | - |
Tillverkningsland | Ingrediensförteckning |
Sverige | Lammstek med ben, salt, vatten, dextros (majs), antioxidationsmedel E301, konserveringsmedel E250. Svensk köttråvara. |
Lokalt Ursprung | |
Ursprungsland: Sverige |
Näringsämne | Per 100 Gram |
Energi | 600 kJ, 140 kcal |
Fett | 6.2 g |
---Varav mättat fett | 3.1 g |
Kolhydrater | 0.3 g |
---Varav sockerarter | 0.3 g |
Protein | 21 g |
Salt | 1.7 g |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.
Felrapportera artikeln |