
Lätt & Lagom |
Portionsförpackning Original |
8 g, Ask |
EAN/GTIN: 7310865889447 (07310865889447) |
Avdelning: Mejeri Huvudgrupp: Matfett Varugrupp: Bordsask |
Innehållsförteckning
Vatten, rapsolja (23%), vegetabiliskt fett (sheaolja, kokosolja), KÄRNMJÖLK (6%), modifierad stärkelse, SMÖROLJA, mjölksyrakultur, salt, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg. fett), konserveringsmedel (kaliumsorbat), surhetsreglerande medel (mjölksyra, natriumcitrat, citronsyra), arom, vitamin A och D.
Allergener
Innehåller: Mjölk
Märkningar
Nyckelhålet
Tillverkningsland
Sverige
Pris | Jämförelsepris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris per st/förp Matmoms 12% | Pris per kg 0.00800 (Mängd per förp) 0.00800 (Mängd per förp) |
Näringsämne | Per 100 Gram | Per förp |
Energi | 1575.0 kJ kJ, 382.0 kcal kcal | 126 kJ, 31 kcal |
Fett | 40.0 g | 3.2 g |
---Varav enkelomättat fett | 17.0 g | 1.4 g |
---Varav fleromättat fett | 6.8 g | 0.5 g |
---Varav mättat fett | 13.0 g | 1.0 g |
Kolhydrater | 5.3 g | 0.4 g |
---Varav sockerarter | 0.3 g | 0.0 g |
Protein | 0.3 g | 0.0 g |
Salt | 1.0 g | 0.1 g |
Vitamin A | 950.0 µg | 76 µg |
Vitamin D | 20.0 µg | 1.6 µg |
Matsiktet kan inte garantera att uppgifterna ovan är de senaste. Kontrollera alltid förpackningen eller kontakta tillverkaren.